Here are UK and US Clothing sizes chart for your reference, together with customary dimension chart for US dimension & UK dimension , flower women US dimension chart and trendy night clothes US dimension chart.

UK and US Standard Size Chart for Clothing

Standard Size S M L XL
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16
UK Size 6 8 10 12 14 16 18 20
inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Bust 32½ 83 33½ 84 34½ 88 35½ 90 36½ 93 38 97 39½ 100 41 104
Waist 25½ 65 26½ 68 27½ 70 28½ 72 29½ 75 31 79 32½ 83 34 86
Hips 35¾ 93 36¾ 92 37¾ 96 38¾ 98 39¾ 101 41¼ 105 42¾ 109 44¼ 112
Hollow to Hem 58 147 58 147 59 150 59 150 60 152 60 152 61 155 61 155
Height 63 160 65 160 65 165 65 165 67 170 67 170 69 175 69 175

 

Standard Size 14W 16W 18W 20W 22W 24W 26W
UK Size 18 20 22 24 26 28 30
inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Bust 41 104 43 109 45 114 47 119 49 124 51 130 53 135
Waist 34 86 36¼ 92 38½ 98 40¾ 104 43 109 45¼ 115 47½ 121
Hips 43½ 110 45½ 116 47½ 121 49½ 126 51½ 131 53½ 136 55½ 141
Hollow to Hem 61 155 61 155 61 155 61 155 61 155 61 155 61 155
Height 69 175 69 175 69 175 69 175 69 175 69 175 69 175

 

Flower Girls US Size Chart

US Size 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ii inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Bust 21 53 22 56 23 58 24 61 25 64 26 66 27 69 28 71 29 74 30 77 32 81 33 84 34 86
Waist 20 51 21 53 22 56 23 58 24 61 25 64 26 66 27 69 28 71 29 74 30 76 31 79 32 81
Hips 20 51 21 53 22 56 23 58 25 64 26 66 27 69 29 74 31 79 33 84 34 86 34 88 35 89
Hollow to Hem 33 84 35 89 38 97 40 102 41 104 42 107 43 109 44 112 47 119 48 122 50 127 51 130 52 132

 

Fashionable Evening Dresses US Size Chart

Standard Size S M L XL XXL
US Size 6 8 10 12 14
inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Bust 31½ 80 33½ 85 35½ 90 37½ 95 39½ 100
Waist 25 63½ 27 68½ 29 73½ 31 78½ 33 83½
Hips 34 86.3 36 91.4 38 96.5 40 101.6 42 106.7
Height 64 164 65 166 66 168 67 170 68 172

 Wedding Dresses